本場種苗價格表
梨類
【零售價格】
【量大優惠,詳情電詢】
元/株,元/接穗,元/插條
品種 | 二年生 成苗 | 一年生成苗 | 芽苗 | 接穗 | |
1 | 紅旋風★ | 200-300 | 120 | ||
2 | 粉紅香蜜梨 ★ | 26-60 | 15.6-36 | 1.56-3.6 | |
3 | 無核精品梨王 | 120 | 72 | ||
4 | 金果梨 | 100 | 60 | ||
5 | 超甜早蜜梨 | 36 | |||
6 | 奇紅酥梨 | 60 | 36 | ||
7 | 玉香玲 | 60 | 36 | ||
8 | 過冬鮮 | 60 | 36 | ||
9 | 九月脆 | 50 | 30 | ||
10 | 漠梨 | 50 | 30 | ||
11 | 疙瘩梨 | 50 | 30 | ||
12 | 峽梨 | 60 | 36 | ||
13 | 水木梨 | 46 | 27 | ||
14 | 金錘梨 | 36 | 21 | ||
15 | 淳梨 | 50 | 30 | ||
16 | 冬梨 | 30 | 18 | ||
17 | 峰火 | 16 | 9.6 | ||
18 | 秀峰 | 50 | 30 | ||
19 | 紅風 | 16 | 9.6 | ||
20 | 醉仙梨 | 60 | 36 | ||
21 | 美梨王 | 60 | 36 | ||
22 | 紅香蕉梨 | 12 | |||
23 | 黃香梨 | 30 | 18 | ||
24 | 寵妃梨 | 20 | 12 | ||
25 | 早魁 | 36 | 21.6 | ||
26 | 碩果 | 36 | 21.6 | ||
27 | 菲律賓香梨 | 26 | 15.6 | ||
28 | 大果無籽梨 | 16 | 9.6 | ||
29 | 野梨王 | 50 | 30 | ||
30 | 秋子王 | 50 | 30 | ||
31 | 面梨 | 30 | 18 | ||
32 | 享利紅 | ||||
33 | 庫爾勒香梨優選 | 36 | 21.6 | ||
34 | 晚蜜梨 | 3 | |||
35 | 北海道 | 0.12 | |||
36 | 滿天紅 | 0.09 | |||
37 | 大果水晶 | 0.06 | |||
38 | 黃金梨 | 0.07 | |||
39 | 中華巨梨 | 0.3 | |||
40 | 醉梨 | 16 | 1.35 | ||
41 | 巨香 | 0.2 | |||
42 | 扒皮香 | 1.2 | |||
43 | 紅旋風 | 0.56 | |||
44 | 凍梨王 | 0.18 | |||
45 | 紅南國 | 0.18 | |||
46 | 大南國、紅娘子 | 0.18 | |||
47 | 天皇、圓皇、豐水 | 0.08 | |||
48 | 葫蘆梨 | 26 | 15.6 | 1.56 | |
49 | 紅香酥 | 0.1 | |||
50 | 華梨王 | 0.3 | |||
51 | 綠寶石、紅安久 | 0.06 | |||
52 | 臺灣雪梨 | 16 | |||
53 | 紅考蜜思 | 0.06 | |||
54 | 引韓1號 | 0.3 | |||
55 | 中華玉梨 | 0.3 | |||
56 | 愛甘水 | 0.08 | |||
57 | 黃冠 | 0.1 | |||
58 | 平邑棠梨 | 1.2 | 0.72 |
蒙山甜茶實生苗 1.6 0.96
平邑棠梨實生苗 1.2 0.72
酸棗實生苗 1.2 0.72
柿子實生苗 0.72
山桃實生苗 0.9
山楂實生苗 0.9
結果大樹 本場現在有多類果樹的3-20年,結果大樹數萬株代售,價格另議
蒙山甜茶鐘 1kg900元,含郵費,0.5kg以上起售
平邑棠梨種 1kg900元,含郵費,0.5kg以上起售
22.酸棗種(仁) 1kg600元,含郵費,0.5kg以上起售
柿子種 1kg90元,含郵費,1kg以上起售
山楂種 1kg200元,含郵費,1kg以上起售
一、本場二年生苗的高度,一般80—200cm,其中絕大部分在100cm以上。1年生成苗的高度,一般為50—100cm,其中絕大部分60cm以上。本場苗木,根系發達,樹干 粗壯,無病害。
二、本場種苗價格表所示種苗價格,均為零售價,如購苗數量大,其價格會優惠很多,具體成交價由甲乙雙方共同協商而定。
三、因各種原因,本年度(2014年冬—2015年春)沒有購苗或購苗不足的客戶,從現在起可預定2015年冬—2016年春季苗木,凡本場價格表所列品種,均可預訂,具
體成交價由甲乙雙方共同協而定。
山東大王莊良種場