棗類
【零售價格】
【量大優惠,詳情電詢】
元/株,元/接穗,元/插條
品種 | 二年生 成苗 | 一年生成苗 | 芽苗 | 接穗 | |
1 | 太行巨蜜棗★ | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
2 | 特大寶葫蘆棗 | 100 | 60 | ||
3 | 青山雪棗 | 100 | 60 | ||
4 | 特大無核棗 | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
5 | 中華大龍棗★ | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
6 | 冬霜紅 | 60 | 36 | ||
7 | 胎里紅 | 60 | 36 | ||
8 | 中國酸棗王 | 50 | 30 | 18 | 3 |
9 | 醉仙美玲棗 | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
10 | 復蘇宮棗 | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
11 | 中原無核 | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
12 | 珍棗1號 | 46 | 28 | 16 | |
13 | 珍棗2號 | 46 | 28 | 16 | |
14 | 珍棗3號 | 46 | 28 | 16 | |
15 | 王園1號 | 100 | 60 | ||
16 | 王園2號 | 100 | 60 | ||
17 | 王園3號 | 100 | 60 | ||
18 | 喜棗 | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
19 | 黑仙 | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
20 | 新彊大棗 | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
21 | 新彊棗王 | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
22 | 金沙灘棗 | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
23 | 葫蘆頭梨 | 20 | 12 | ||
24 | 一窩峰 | 20 | 12 | ||
25 | 天王脆蜜棗 | 50 | 30 | 18 | 3 |
26 | 天仙棗 | 50 | 30 | 18 | 3 |
27 | 大蜂蜜罐★ | 50 | 30 | 18 | 3 |
28 | 雙季大棗 | 46 | 28 | 16 | |
29 | 聰山良棗 | 30 | 18 | ||
30 | 特大無核 | 60 | 36 | 21.6 | |
31 | (桂臺4號) | ||||
32 | 無核大金絲(桂臺3號) | 36 | 21.6 | 12.96 | 2.16 |
33 | 醉仙美玲棗 | 60 | 36 | 21.6 | 3.6 |
34 | 東魁 | 46 | 27.6 | 16.56 | 2.76 |
35 | 無名棗 | 46 | 27.6 | 16.56 | 2.76 |
36 | 中華養生冬棗王 | 50 | 30 | 18 | 3 |
37 | (桂臺5號) | ||||
38 | 蓬萊大仙棗 | 50 | 30 | 18 | 3 |
39 | 仙葫蘆棗 | 23 | |||
40 | 復蘇宮棗 | 36 | 21.6 | 2.16 | |
41 | 高硒棗 | 50 | 30 | 18 | 3 |
42 | 洛川大棗 | 30 | 18 | ||
43 | 桃花峪棗 | 30 | 18 | ||
44 | 中國酸棗王 | 50 | 30 | 18 | 3 |
45 | 南方紅棗王(桂臺6號) | 36 | 21.6 | 12.96 | 2.16 |
46 | 天罡醉棗(桂臺1號) | 32 | 19.2 | 11.52 | 1.92 |
47 | 美人酥棗(桂臺2號) | 32 | 19.2 | 11.52 | 1.92 |
48 | 子彈頭 | 12 | |||
49 | 神奇棗 | 60 | 6 | ||
50 | 東嶺甜棗 | 30 | 18 | 10 | |
51 | 國光棗 | 16 | 9.6 | 0.96 | |
52 | 燕山紅棗 | 30 | 18 | 1.8 | |
53 | 金秋蜜 | 20 | 12 | 1.2 | |
54 | 金脆蜜 | 16 | 9.6 | 0.96 | |
55 | 紅酥脆 | 18 | 10.8 | 1.08 | |
56 | 早酥脆 | 9 | 0.9 | ||
57 | 酥蜜脆 | 30 | 18 | 1.8 | |
58 | 九月酥 | 30 | 18 | 1.8 | |
59 | 短枝冬棗 | 26 | 15.6 | 1.56 | |
60 | 南國相思棗 | 16 | 0.96 | ||
61 | 巨豐 | 0.72 | |||
62 | 特大早脆王 | 9 | 0.36 | ||
63 | 伏脆蜜 | 6 | |||
64 | 金絲新4號 | 6 | 3.6 | 0.36 | |
65 | 沾化冬棗 | 0.18 | |||
66 | 梨棗 | 0.1 | |||
67 | 大白玲 | 0.12 | |||
68 | 南陽巨大棗 | 20 | 2 | ||
69 | 晉駿1號 | 0.12 | |||
70 | 中華大王棗 | 0.18 | |||
71 | 大馬奶 | 30 | 18 | 10.8 | 1.8 |
72 | 蒙陰大雪棗 | 0.12 | |||
73 | 虬龍棗 | 15 | 9 | 0.9 | |
74 | 沂蒙大甜酸棗 | 30 | 19.2 | 11.5 | 1.92 |
75 | 朝陽大蜜棗 | 33 | 18 | 10.8 | 1.8 |
76 | 冬棗優系 | 19.8 | 11.8 | 1.98 | |
77 | 貢棗 | 0.72 | |||
78 | 特優一串鈴 | 1.2 | |||
79 | 皇家御棗 | 30 | 18 | 10.9 | 1.8 |
80 | 靜海冬棗 | 1.2 | |||
81 | 青海無核 | 1.2 | |||
82 | 尖豐 | 0.72 | |||
83 | 大圓豐、優泗洪 | 0.18 | |||
84 | 金芒果 | 0.54 | |||
85 | 桐柏大棗 | 0.15 | |||
86 | 經渭大棗 | ||||
87 | 雞蛋棗 | 0.15 | |||
88 | 商棗、鐘棗、相棗 | 0.36 | |||
89 | 灰棗 | 0.09 | |||
90 | 圓鈴棗、金梅棗 | 0.18 | |||
91 | 蘋果棗、大瓜棗 | 0.12 | |||
92 | 長紅棗 | 0.12 | |||
93 | 巨香蜜 | 1.5 | |||
94 | 圓金絲 | 1.2 | |||
95 | 白玉水晶棗 | 1.6 | |||
96 | 壺瓶1號 | 0.09 | |||
97 | 贊皇大棗 | ||||
98 | 馬牙棗 | 0.3 | |||
99 | 婆棗 | 0.55 | |||
100 | 京棗 | 0.75 | |||
101 | 猴頭棗 | 0.9 | |||
102 | 普通金絲棗 | 0.1 |
山東大王莊良種場棗苗價格及說明
一、國內客戶一般來說都想少花錢而去買比較便宜的苗子,因而他們對果樹品種及苗木質量的要求并不高。因而本場的現行價格是根據國內苗木市場情況而定的,所以苗價定的比較低。因外商對果樹品種及苗木質量的要求標準都比較高,因而本場對外出口的苗子其苗價要高于國內現行的價格,出口價是國內價格的2倍或2倍以上(個別品種如購量很少,可超過國內價格的10倍以上)。但如外商購買量較大,經雙方協商,也可執行國內的價格。
二、棗苗特點:因棗苗水分較少,所以苗子越小,成活率越高。三年苗不如二年苗,四年苗不如三年苗,如五、六年的大苗成活率更低了。因此單從成活率來講,以株高50cm以上的二年苗為好。
三、苗木規格標準
1、本場在國內推廣的好的品種(如:中華大龍棗、太行巨蜜棗、金沙灘棗、喜棗、特大無核棗、醉仙美玲棗、新疆大棗、新疆棗王、珍棗、青山雪棗等):
A、2年苗株高50cm以上。
B、1年苗從嫁接口10cm~株高50cm
C、芽苗:(包括從嫁接口苗高10cm以下者)
2、普通國內品種(如贊皇大棗、沾化冬棗、金絲小棗、灰棗等):
2年苗株高70cm以上(國內蘋果、梨、桃、李品種苗,株高80cm以上即為一級苗,因棗苗生長緩慢,所以70cm以上即為一級苗)
四、苗木價格
1、本場好棗品種:
A、2年苗株價60元(國內價格)株價120元(國外價格)
B、1年苗價格為2年苗價格的60%
C、芽苗價格為1年苗價格的60%
2、國內普通棗品種價格
1000株~5000株,株價10元
5001株~10000株,株價8元
10001株~50000株,株價7元
50000株以上,株價6元
(以上苗價不分國內,國外,也就是說國內,國外實行統一價格。但國內40株以上即可起售,國外則1000株以上可起售)
五、苗木運費買方自付
六、本場好品種苗的限售量由雙方協商而定
七、購苗具體事宜,由雙方協商而定
山東大王莊良種場
場長:王玉道
2015年12月16日
酸棗種460元一公斤。
蒙山甜茶實生苗 1.6 0.96
平邑棠梨實生苗 1.2 0.72
酸棗實生苗 1.2 0.72
柿子實生苗 0.72
山桃實生苗 0.9
山楂實生苗 0.9
結果大樹 本場現在有多類果樹的3-20年,結果大樹數萬株代售,價格另議
蒙山甜茶鐘 1kg900元,含郵費,0.5kg以上起售
平邑棠梨種 1kg900元,含郵費,0.5kg以上起售
22.酸棗種(仁) 1kg600元,含郵費,0.5kg以上起售
柿子種 1kg90元,含郵費,1kg以上起售
山楂種 1kg200元,含郵費,1kg以上起售
一、本場二年生苗的高度,一般80—200cm,其中絕大部分在100cm以上。1年生成苗的高度,一般為50—100cm,其中絕大部分60cm以上。本場苗木,根系發達,樹干 粗壯,無病害。
二、本場種苗價格表所示種苗價格,均為零售價,如購苗數量大,其價格會優惠很多,具體成交價由甲乙雙方共同協商而定。
三、因各種原因,本年度(2014年冬—2015年春)沒有購苗或購苗不足的客戶,從現在起可預定2015年冬—2016年春季苗木,凡本場價格表所列品種,均可預訂,具
體成交價由甲乙雙方共同協而定。
山東大王莊良種場
(2014年冬-2015年春)
棗類
【零售價格】
【量大優惠,詳情電詢】
元/株,元/接穗,元/插條
本場種苗價格表